Pedro Fabián
Holguín Medina
Holguín Medina
Esteban Ríos
CALLE 36 # 23 - 44 CENTRO
Santander
Colombia
CALLE 36 # 23 - 44 CENTRO
Santander
Colombia
Detalles
| Área | Bucaramanga |
| Barrio | San Alonso |
| Departamento | Santander |
| País | Colombia |
| Precio | COP 580,000,000 |
| Tipo de Propiedad | Casa |
| Alcobas | 3 |
| Baños | 2 |
| Area de Construida | 117 m² |
| Area del Lote | 117.00 m² |
| Año de Construcción | 1957 |
| Parqueaderos | No tiene |
| Número de Estacionamientos | 0 |
| Administración | $0 |
| Predial | $1,941,000 |
| MLS® # | 17409 |
CASA CON AREA DE 117 MTS, CONSTA DE: SALA COMEDOR, COCINA TRADICIONAL, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, PATIO
Ubicación
Use two fingers to move the map
Vista de Calle
Satélite
Use two fingers to scroll demographics
Compartir en Facebook
Enviar por WhatsApp
Publicar en X
Compartir por Pinterest