Carlos José
Clavijo Torres
Clavijo Torres
Inmobiliaria Clavijo Torres
Calle 36 No 21- 71 Centro
Santander
Colombia
Calle 36 No 21- 71 Centro
Santander
Colombia
Detalles
Ciudad | Bucaramanga |
Barrio | Granadas |
Departamento | Santander |
País | Colombia |
Precio | COP 160,000,000 |
Tipo de Propiedad | Apartamento |
Piso | 5 |
Alcobas | 1 |
Baños | 1 |
Area de Construida | 38 m² |
Año de Construcción | 2021 |
Parqueaderos | 1 Estacionamiento, No tiene |
Administración | $141,000 |
Predial | $434,988 |
MLS® # | 13995 |
I HABITACION, 1 BAÑO, SALA COMEDOR AMPLIA, ZONA DE ROPAS VENTILADA, MUY ILUMINADO, CON PARUEADERO PARA MOTO.
Ubicación
Use two fingers to move the map
Vista de Calle
Satélite
Use two fingers to scroll demographics