Carlos José
Clavijo Torres
Clavijo Torres
Inmobiliaria Clavijo Torres
Calle 36 No 21- 71 Centro
Santander
Colombia
Calle 36 No 21- 71 Centro
Santander
Colombia
Detalles
Ciudad | Floridablanca |
Barrio | Palomitas |
Departamento | Santander |
País | Colombia |
Precio | COP 350,000,000 |
Tipo de Propiedad | Casa |
Alcobas | 3 |
Baños | 3 |
Area de Construida | 84 m² |
Area del Lote | 51.00 m² |
Año de Construcción | 1993 |
Parqueaderos | 1 Estacionamiento, Exterior cubierto |
Administración | $293,000 |
Predial | $948,000 |
MLS® # | 13926 |
casa de dos niveles, en el primer nivel tiene la sala comedor, cocina integral, zona de ropas, un baño. en el segundo nivel tiene tres alcobas con closet, dos baños.
Ubicación
Use two fingers to move the map
Vista de Calle
Satélite
Use two fingers to scroll demographics